Materiaali: Jousiteräs C67S UNI EN 10132-4, pintakäsittely (sinkitys) tilattava erikseen.
Nimitys | Tapin halkaisija | D1 | H | D | S | Sakaroita |
AC-209* | 2 | 1,5 - 1,65 | 1,3 | 9 | 0,2 | 4 |
AC-210 | 2 | 1,5 - 1,65 | 1,4 | 11 | 0,2 | 4 |
AC-259 | 2,5 | 2,0 - 2,15 | 1,3 | 9 | 0,2 | 4 |
AC-251 | 2,5 | 2,0 - 2,15 | 1,4 | 11 | 0,2 | 4 |
AC-309* | 3 | 2,5 - 2,65 | 1,3 | 9 | 0,2 | 4 |
AC-319* | 3 | 2,5 - 2,65 | 1,4 | 11 | 0,2 | 4 |
AC-320 | 3 | 2,5 - 2,66 | 1,9 | 20 | 0,2 | 4 |
AC-410* | 4 | 3,5 - 3,65 | 1,4 | 10,9 | 0,2 | 5 |
AC-415 | 4 | 3,5 - 3,66 | 1,6 | 15 | 0,2 | 4 |
AC-510* | 5 | 4,5 - 4,65 | 1,4 | 10,9 | 0,2 | 6 |
AC-515* | 5 | 4,5 - 4,65 | 1,6 | 15 | 0,3 | 4 |
AC-520 | 5 | 4,5 - 4,66 | 1,9 | 20 | 0,2 | 4 |
AC-615* | 6 | 5,5 - 5,65 | 1,6 | 15 | 0,3 | 6 |
AC-620 | 6 | 5,5 - 5,65 | 2 | 20 | 0,3 | 4 |
AC-651 | 6,5 | 6,0 - 6,15 | 1,6 | 15 | 0,3 | 6 |
AC-715* | 7 | 6,5 - 6,65 | 1,6 | 15 | 0,3 | 6 |
AC-815* | 8 | 7,5 - 7,65 | 1,6 | 15 | 0,3 | 6 |
AC-820* | 8 | 7,5 - 7,65 | 2 | 20 | 0,3 | 6 |
AC-915 | 9 | 8,5 - 8,64 | 1,6 | 15 | 0,3 | 6 |
AC-918* | 9 | 8,5 - 8,65 | 2 | 18 | 0,3 | 6 |
AC-951* | 9,5 | 9,0 - 9,15 | 2 | 18 | 0,3 | 6 |
AC-1018* | 10 | 9,5 - 9,65 | 2 | 18 | 0,3 | 6 |
AC-1118* | 11 | 10,5 - 10,65 | 2 | 18 | 0,3 | 6 |
AC-1220* | 12 | 11,5 - 11,65 | 2 | 20 | 0,4 | 6 |
AC-1225* | 12 | 11,5 - 11,65 | 2 | 26 | 0,4 | 6 |
AC-1325* | 13 | 12,5 - 12,65 | 2 | 25 | 0,4 | 6 |
AC-1425* | 14 | 13,5 - 13,64 | 2 | 26 | 0,4 | 6 |
AC-1525* | 15 | 14,5 - 14,65 | 2 | 26 | 0,4 | 6 |
AC-1528* | 15 | 14,5 - 14,65 | 2,8 | 28 | 0,4 | 6 |
AC-1625* | 16 | 15,5 - 15,65 | 2 | 26 | 0,35 | 6 |
AC-1628* | 16 | 15,5 - 15,65 | 2,8 | 28 | 0,4 | 6 |
AC-1728* | 17 | 16,5 - 16,65 | 2,8 | 28 | 0,4 | 6 |
AC-1825 | 18 | 17,3 - 17,45 | 2 | 26 | 0,4 | 6 |
AC-1828* | 18 | 17,3 - 17,45 | 2,6 | 28 | 0,4 | 6 |
AC-1836* | 18 | 17,3 - 17,45 | 2,5 | 35 | 0,4 | 8 |
AC-1936 | 19 | 18,3 - 18,45 | 3 | 36,2 | 0,4 | 8 |
AC-2036* | 20 | 19,3 - 19,45 | 2,5 | 35 | 0,4 | 10 |
AC-2136 | 21 | 20,3 - 20,45 | 3 | 36,2 | 0,4 | 8 |
AC-2236* | 2 | 21,3 - 21,45 | 3 | 36,2 | 0,4 | 8 |
AC-2441 | 24 | 23,3 - 23,45 | 3,3 | 41 | 0,5 | 8 |
AC-2541 | 25 | 24,3 - 24,45 | 3 | 40 | 0,5 | 10 |
* saatavilla myös RST