Materiaali: Jousiteräs C67S UNI EN 10132-4, pintakäsittely (sinkitys) tilattava erikseen

Nimitys Ruuvin halkaisija Pellin paksuus A B C E Muoto
SU36-061 3,6 0,6 - 1,0 16,5 11 8,4 0,6 C
SU36-162 3,6 1,6 - 2,0 16,5 11 8,4 0,6 C
SU36-081 3,6 0,8 - 1,5 17 8 8,9 0,6 E
SU36-116 3,6 1,2 - 1,6 14,5 9 7,4 0,6 A
SU42-114 4,2 1,0 - 1,4 16 11 8,4 0,6 C
SU42-118 4,2 1,4 - 1,8 16 11 8,4 0,6 C
SU42-142 4,2 1,4 - 2,0 19 12 8,4 0,7 C
SU48-911 4,8 0,9 - 1,1 20 12 8,8 0,7 C
SU48-115 4,8 1,0 - 2,0 20 12 8,8 0,7 C
SU48-116 4,8 1,2 - 1,6 24,5 15 11,7 0,8 D
SU48-071 4,8 0,7 - 1,2 16 15,5 8,2 0,8 B
SU55-142 5,5 1,4 - 2,2 25 15,5 14,5 0,8 A
SU63-122 6,3 1,4 - 2,2 25 15,5 14,5 0,8 E

Myynti

Eetu Kela (Suomi)
Puh. 040 151 2160

Tom Ranta (Suomi, vienti)
Puh. 044 220 4343

Tilaukset
order@tappex.fi

Hallinto ja varasto

Christina Svennas
Puh. 050 527 3809

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tappex.fi

Tappex Finland Oy

Mestarintie 30
06150 Porvoo
Finland

Puh. 010 321 9800
E-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Tappex Finland Oy

Copyright © 2024 Tappex Finland Oy